Relación de subvenciones percibidas por el Ayuntamiento de Olite-Erriberri
Ejercicio 2020
RESOLUCIÓN | ORGANISMO/ENTIDAD | FINALIDAD | IMPORTE |
345/2020 del 13 de Julio de 2020 | Dpto. Cohesión Territorial de G.N | Retribución de corporación | 33.953,72€ |
376/2020 del 22 de julio de 2020 | Dpto. Cohesión Territorial de G.N | Financiación montepio | 63.889,07 € |
180/2020 del 16 de junio de 2020 | Dpto. Educación de G.N. | Mejora de Centro Público de E. Infantil y Primaria | 12.765,06 € |
383/2020 del 27 de julio de 2020 | Dpto. Cohesión Territorial de G.N | Acondicionamiento C/ Ujue y Molinacho | 50.000 € |
79E/2020 del 14 de agosto de 2020 | Instituto Navarro de Deporte | Reforma de vestuarios de piscinas municipales | 25.000 € |
716/2020 del 24 de julio de 2020 | Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Reforma Puente Fuenticas y arreglo de caminos rurales | 91.050,69 € |
320/2020 de 20 de agosto de 2020 | Dpto. Educación de G.N. | Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música | 58.218,97 € |
92E/2020 de 18 de agosto de 2020 | Instituto Navarro para la Igualdad | Convocatoria a EELL para desarrollar proyectos de igualdad y el programa de Pactos Locales por la Conciliación | 3.000 € |
52E/2020 del 15 de septiembre de 2020 | Instituto Navarro de Euskera | Programas y actividades en euskera | 444,4 € |
192E/2020 del 21 de septiembre de 2020 | Dpto. de Cultura y Deporte | Programa de arte y cultura | 7.325 € |
490/2020,, de 15 de septiembre del 2020 | Dirección General de Administración Local | Inversiones de impulso de la economía local | 110.000 € |
Ejercicio 2021 | |||
27E/2021 del 14 de junio de 2021 | Instituto Navarro de Euskera | Programas y actividades en euskera | 1.973,00 € |
140/2021 de 13 de julio | Dto. Cohesión Territorial de G.N. | Retribución de Corporativos | 34.055,58 € |
143/2021 de 13 de julio | Dto. Cohesión Territorial de G.N. | Financiación Montepio | 65.891,36 € |
108E/2021 de 30 de junio | Dto. Cohesión Territorial de G.N. | Implantación y mejora de la administración electrónica de las EELL | 2.386,05 € |
Convenio | Dto. Cohesión Territorial de G.N. | Reforma Torre de Chapitel | 40.000 € |
3306E/2021 de 5 de agosto | Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare | Contratación de personal desempleado | 3.000 € |
174E/2021 de 4 de agosto | Departamento de Cultura y Deporte | Programa de «Arte y Cultura» | 2.900 € |
92E/2021, de 3 de septiembre | Dpto. De Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior | Desarrollar proyectos de igualdad y el Programa del Pacto Local por la Conciliación | 3.138,13 € |
Ejercicio 2022 | |||
21E/2022 de 9 DE JUNIO DE 2022 | Euskarabidea-Instituto navarro de Euskera | Programas y actividades en euskera | 952,20 € |
187E/2022 de 4 de julio | Departamento de Cultura y Deporte | Programa de «Arte y Cultura» | 2.900 € |
24E/2022 de 21 de junio | Departamento de Relaciones Ciudadanas | Ayudas para la realización de actividades en materia de memoria victimas | 4.588,29 € |
259E/2022 | Departamento de Medio Ambiente de G.N | Elaboración Agenda Local 2023 | 5.850 € |
18E/2022 | Instituto Navarro de Deporte | Cambio calderas de frontón | 20.000 € |
118E/2022 | Instituto Navarro de Deporte | Reformas campo de fútbol | 30.000 € |
106/2022 | Departamento de Educación y Cultura de G.N. | Rehabilitación galerías medievales | 60.000 € |
112E/2022 | Departamento de Cohesión Territorial de G.N | Aparcamiento en la Feria | 45.000 € |
69E/2022 | Departamento de Educación y Cultura de G.N | Mejora de Centro Príncipe de Viana |
12.352,97 € 15.842 ,00 € 11.293,54 € |
179E/2022 | Departamento de Administración Local G.N. | Mejora Administración Electrónica | 4.283,40 € |
Presupuestos Generales de Navarra | Departamento de Administración Local G.N | Obras complementarias en Plaza del Fosal | 85.000 € |
Resolución 370/2022 del 22 de agosto | Departamento de Educación de G.N. | Subvención Escuela de Música | 56.442,16 € |
Ejercicio 2023 | |||
Resolución 36E/2023 de 9 de 26 de mayo de 2023 | Euskarabidea-Instituto navarro de Euskera | Programas y actividades en euskera | 1.486,71 € |
Resolución 198E/2023 de 23 de mayo de 2023 | Departamento de Educación | Obras de mejora y remodelación de centros públicos de 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria y mixtos Primaria-ESO. | 40.451,34 € |
571E/2023 de 9 de junio de 2023 | Director General de Medio Ambiente | Subvención a proyectos de elaboración de la Agenda Local 21 para entidades ocales 22-23 | 5.850 € |
Resolución Ministerial de 11 de mayo | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Obras para la iluminación del Palacio real de Olite | 300.000,00 |
Resolución 181E/2023, de 19 de junio | Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S | Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable | 102.697,88 |
Resolución 149E/2023, de 22 de junio | Director General de Administración Local y Despoblación | Construcción Rampa y adecuación de escaleras en la c/ Solana y Paseo Doña Leonor | 70.000,00 |
Resolución 145E/2023, de 22 de junio | Director General de Administración Local y Despoblación | Parque infantil en el barrio de la Feria | 45.000,00 |
Resolución 37529E/2023 de 13 de junio | Directora General del servicio Navarro de Empleo-Nanfar Lansare | Contratación Personal Desempleado realización de obras y servicios de interes general o social | 39.600,00 |
Resolución 249E/2023 de 29 de junio | Director General Departamento de Cultura- Institut Principe de Viana | Programa de «Arte y Cultura» | 2.900,00 |
Resolución 4298E/2023 de 30 de junio | Directora General del servicio Navarro de Empleo-Nanfar Lansare | Contratación Personal Desempleado realización de obras y servicios de interés general o social | 4.800,00 |
Resolución 346/2023 de 25 de agosto | Director General de Educación | Convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de música. | 82.895,37 |
Resolución 198E/2023 de 23 de mayo | Departamento Educación | Puertas emergencia, evacuación y seguridad | 12.077 € |
Ejercicio 2024 | |||
Resolución 102E/2024 del 2 de mayo | Departamento de Industria y de transición ecológica y digital empresarial | Renovación alumbrado C/ Iracheta | 30.000 € |
Resolución 102E/2024 del 2 de mayo | Departamento de Industria y de transición ecológica y digital empresarial | Auditoria energética Colegio | 3.599,75 € |
Resolución 102E/2024 del 2 de mayo | Departamento de Industria y de transición ecológica y digital empresarial | Proyecto polideportivo climatización | 11.400,25 € |
Resolución 543E/2024 | Departamento de Industria G.N. | Obras infraestructura evacuación aguas polígono Ctra. Beire | 400.000 € |
Resolución 14-06-24 | IDAE | Préstamo sin interés renovación alumbrado público exterior | 727.878,81 € |